магазин "СПОРТИНГ ОБУВЬ"

Ставки аренды в торговых центрах Москвы в 2011 году выросли на 12% TAGS: | | Ставки аренды в высококачественных торговых центрах столичного региона в среднем выросли в 2011 году на 12 — 14%, говорится в исследовании компании Knight Frank. Как уточняется в

Планы обувных компаний на 2013 год TAGS: | | Бизнес на вырост: что планируют обувные компании в 2013 году Прошедший год оказался для обувных компаний очень богатым на действия и заслуги. Но более знаковым обещает стать 2013

Девальвировали, девальвировали рубль, да не додевальвировали TAGS: | | Девальвировали, девальвировали рубль, да не додевальвировали Российскее создание в Рф можно поставить на ноги только при условии девальвации рубля. К такому выводу пришел генеральный

Идем на рекорд TAGS: | | В 2013 году объем ввода торговых площадей в Рф превзойдет психологически важную отметку в 2 млн «квадратов». В 2013 году в Рф объем ввода торговых площадей может превысить 2 млн

В 2014 году торговые площади Киева составят 1 млн кв. метров TAGS: | | По данным Jones Lang LaSalle, объем ввода торговых площадей в 2013 году оказался большим за всю историю рынка высококачественной торговой недвижимости Киева. В ушедшем году было введено

Рекордные реализации Zalando TAGS: | | Товарооборот интернет-магазина Zalando, центральный кабинет которого находится в Берлине, в 2011 году составил 510 млн евро, реализации выросли практически на 250% за год. Это разъясняется

Закрытый, непрозрачный и изменяться не торопится TAGS: | | Чем вошел 2010 год в историю русского обувного рынка? Стабильностью и минимумом конфигураций. Компания «РосБизнесКонсалтинг» в 2010 году провела 2-ое масштабное исследование русского

«Центробувь» перескочила Adidas TAGS: | | В русском обувном ретейле сменился фаворит Обувной ретейлер «Центробувь» стал в прошедшем году абсолютным фаворитом по выручке в Рф посреди операторов собственного сектора, следует

Adidas интересуется Бразилией TAGS: | | Чемпионат Европы по футболу вступил в решающую фазу, и все внимание генерального директора Adidas AG Герберта Хайнера уже переключилось на последующие значимые действия в спортивном

WORTMANN продолжает рост TAGS: | | В финансовом году 2011/12 (по состоянию на 31 мая 2012 г.) оборот компании достигнул 999,3 млн евро В прошедшем финансовом году 2011/12, невзирая на ослабевающую коньюнктуру

Возможно Вас заинтересует:

Спонсоры проекта:

Свежие комментарии