магазин "СПОРТИНГ ОБУВЬ"

Глобальный Adidas TAGS: | | К 2015 году 2-ой по величине в мире производитель спортивных продуктов — Adidas AG — подтвердил, что планирует прирастить глобальные реализации до 17 миллиардов евро. Бренд Adidas

Мировой рынок обуви переживает бум TAGS: | | Мировой рынок обуви переживает реальный бум употребления, сказал аналитик денежной компании AForex Нарек Авакян. В 2013 году по ожиданиям участников отрасли объем производства превзойдет

Инвестиции в недвижимость Санкт-Петербурга вырастают еще быстрей, чем в Москву TAGS: | | По итогам прошедшего года Северная столица заняла 34-е место (подъем на 187 позиций) в мировом рейтинге городов с большим объемом инвестиций в недвижимость. Основная причина такового

В 2013 году ожидаются рекордные инвестиции в торговую недвижимость TAGS: | | Объем инвестиций в коммерческую недвижимость за 1-ое полугодие 2013 составил 4, 63 миллиардов. US$, докладывает компания Cushman & Wakefield. Таким макаром, объем инвестиций в первом

Импорт в Россию из далекого зарубежья вырос за 2011 год на 32% TAGS: | | Импорт в Россию продуктов из государств далекого зарубежья по итогам 2011 года в стоимостном выражении составил $260 миллиардов 916,6 млн и по сопоставлению с 2010 годом возрос на

Средства в сети TAGS: | | Оборот рекламы в руинтернете за 2011 год составил 35 миллиардов руб. По данным исследования компании AnalyticResearchGroup (ARG), годичный оборот систем размещения рекламы в руинтернете

Незапятнанная прибыль ГК «Обувь России» выросла в 1,7 раза TAGS: | | Группа компаний Обувь Рф прирастила аудированную чистую прибыль по МСФО в 2012 году на 67,4% по сопоставлению с предшествующим годом – до 397 млн руб. Выручка группы за отчетный

Инвестиции в коммерческую недвижимость выросли на 18% TAGS: | | Постепенное восстановление мировой экономики и улучшение ликвидности определили рост глобального объема денежных вложений в коммерческую недвижимость в 4-м квартале 2013 года до 183

«Обувь России» консолидировала активы TAGS: | | Группа компаний Обувь Рф консолидировала активы и сделала ОАО ОР с уставным капиталом 7 миллиардов рублей. Новое юридическое лицо стало головной компанией группы и обладателем

Что мешает интернет-торговле? TAGS: | | Объемы онлайн-продаж в Рф возрастут к 2020 году в 5 раз — до $50 миллиардов, предсказывают аналитики венчурной компании Fast Lane Ventures и консалтинговой компании East-West Digital

Возможно Вас заинтересует:

Спонсоры проекта:

Свежие комментарии