магазин "СПОРТИНГ ОБУВЬ"

Ставки аренды в торговых центрах Москвы в 2011 году выросли на 12% TAGS: | | Ставки аренды в высококачественных торговых центрах столичного региона в среднем выросли в 2011 году на 12 — 14%, говорится в исследовании компании Knight Frank. Как уточняется в

Торговая недвижимость Санкт-Петербурга TAGS: | | В 2012 году в Северной столице возрастет объем ввода торговых площадей на 33% Объем ввода высококачественных торговых площадей в Петербурге в 2012 году возрастет на 33% по сопоставлению

15 новых ТЦ в 15 городках — итоги 3 квартала TAGS: | | За три квартала 2013 года было открыто 30 новых высококачественных торговых комплексов в 22 городках Рф. Всего было введено в эксплуатацию 787 тыс. кв.м из более 3 млн кв.м заявленных

Идем на рекорд TAGS: | | В 2013 году объем ввода торговых площадей в Рф превзойдет психологически важную отметку в 2 млн «квадратов». В 2013 году в Рф объем ввода торговых площадей может превысить 2 млн

Круглый стол Fashion-ретейл в критериях кризиса TAGS: | | Как жить и что делать — меры антикризисного управления находили ретейлеры на круглом столе «FASHION-ретейл в критериях кризиса. Поиск путей сокращения издержек и поддержания прибыли»

В 2014 году торговые площади Киева составят 1 млн кв. метров TAGS: | | По данным Jones Lang LaSalle, объем ввода торговых площадей в 2013 году оказался большим за всю историю рынка высококачественной торговой недвижимости Киева. В ушедшем году было введено

Итоги года RALF RINGER TAGS: | | Как сказали в компании RALF RINGER журнальчику Shoes Report, розничная сеть бренда в 2012 году возросла на 13 фирменных магазинов. 5 из их открыты в Москве и области, один — в Санкт

План 2012: плюс 3 млн «квадратов» TAGS: | | В ближнем будущем в Европе возрастет объем вводимых торговых площадей, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield. Хотя в протяжении последних пары лет строительство торговых

Доходное место TAGS: | | Столичная улица вошла в мировой рейтинг торговых районов По версии Colliers International, по итогам первого квартала 2012 года Тверская вошла в семерку самых дорогих торговых районов

Наша родина на первом месте в Европе по объему вводимых торговых площадей TAGS: | | В ближнем будущем в Европе возрастет объем вводимых торговых площадей, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield. Хотя в протяжении последних пары лет строительство торговых

Возможно Вас заинтересует:

Спонсоры проекта:

Свежие комментарии