Ожидания от онлайна TAGS: morgan | онлайн | торговли Агентство Morgan Stanley предсказывает российскому рынку онлайн-коммерции высококачественный скачок. По данным аналитиков компании, его объемы возрастут с $12 миллиардов в 2012 году
September 30, 2023
Ожидания от онлайна TAGS: morgan | онлайн | торговли Агентство Morgan Stanley предсказывает российскому рынку онлайн-коммерции высококачественный скачок. По данным аналитиков компании, его объемы возрастут с $12 миллиардов в 2012 году
Спрос на склады будет расти TAGS: jones | lang | торговли Компания Jones Lang LaSalle предсказывает сильное увеличение спроса на складскую недвижимость. В аналитическом исследовании Jones Lang LaSalle сообщается, что введение новых форматов
Наша родина — фаворит e-commerce в Восточной Европе TAGS: баксов | интернет | торговли Рынок русского интернет-ритейла с объемом около 10,5 миллиардов баксов — наикрупнейший в странах Восточной Европы. Таковы данные исследования Euromonitor International (EI), пишет
Склады для онлайн-ритейла TAGS: international | онлайн | торговли Специалисты Colliers International отмечают повышение толики интернет-магазинов в поглощении высококачественных складских помещений. По итогам III квартала 2012 года она составила
Розница в августе замедлила рост TAGS: августе | розничной | торговли В процессе исследования Росстата, было установлено замедление оборота розничной торговли в августе до 4% в годичном выражении. По сопоставлению с июлем показатель вырос на 2,4%
Интернет-покупателей стало на 2 млн больше TAGS: интернет | одежки | торговли Как отмечается в новеньком исследовании агентства РБК.research «Российский рынок интернет-торговли: магазины одежки, обуви, аксессуаров 2011», сейчас реализации одежки и обуви через
Шествие обувщиков TAGS: розничной | рынок | торговли Согласно данным Intesco Research Group «Рынок розничной торговли обувью. Текущая ситуация и прогноз», русский рынок розничной торговли обувью характеризуется низкой консолидацией
eRetailForum-2012 TAGS: eretailforum | интернет | торговли В Москве обсудят способы конкуренции в вебе 20-21 сентября в Москве в Центре Интернациональной Торговли пройдет II каждогодний Форум интернет-торговли eRetailForum 2012. Основная
Пошли в рост TAGS: мировой | розничной | торговли В 2011 году мировой объем розничной торговли вырос на 4,7% Согласно исследованию компании Intesco Research Group «Российский и мировой рынок ритейла. Наикрупнейшие торговые сети»
Приглашаем на Форум Интернет-Торговли! TAGS: интернет | онлайн | торговли Компания InSales совместо с генеральным спонсором компанией «Молоток» и при информационной поддержке генерального интернет-партнера Sostav.Ru, генерального информационного напарника
Свежие комментарии